| Jahr | Platz | Mannschaft |
| 2020 | 1. | TSV Bardowick |
| 2. | Vastorfer SK |
|
| 3. | SV Eintracht Lüneburg |
|
| 4. | TSV Mechtersen/Vögelsen |
|
| Torschützenkönig: |
||
| 2019 | 1. | TSV Bardowick |
| 2. | TSV Mechtersen/Vögelsen |
|
| 3. | VfL Lüneburg |
|
| 4. | SV Eintracht Lüneburg |
|
| Torschützenkönig: Nico Kliche (TSV Bardowick) und Marcel Milberger (VfL Lüneburg) beide 5 Tore | ||
| 2018 | 1. | VfL Lüneburg |
| 2. | SV Eintracht Lüneburg |
|
| 3. | TSV Bardowick |
|
| 4. | Ochtmisser SV |
|
| Torschützenkönig: Roman Razza (TSV Bardowick) 7 Tore | ||
| 2017 | 1. | SV Scharnebeck |
| 2. | TSV Mechtersen/V. | |
| 3. | Vastorfer SK | |
| 4. | SV Eintracht Lüneburg | |
| Torschützenkönig: xx (Verein) y Tore | ||
| 2016 | 1. | Vastorfer SK |
| 2. | TSV Bardowick | |
| 3. | TuS Barendorf | |
| 4. | TuS Neetze | |
| Torschützenkönig: David Schneider (TSV Bardowick) und Lasse Wyremba (VfL Lüneburg) beide 7 Tore | ||
| 2015 | 1. | Lüneburger SK Hansa |
| 2. | Ochtmisser SV |
|
| 3. | Vastorfer SK |
|
| 4. | TSV Mechtersen/V. | |
| Torschützenkönig: xx (Verein) y Tore | ||
| 2014 | 1. | Lüneburger SK Hansa |
| 2. | TSV Bardowick | |
| 3. | SV Eintracht Lüneburg | |
| 4. | Vastorfer SK | |
| Torschützenkönig: Julian Albrecht (TSV Bardowick) 9 Tore | ||
| 2013 | 1. | Lüneburger SK Hansa |
| 2. | Vastorfer SK | |
| 3. | TSV Mechtersen/V. | |
| 4. | TuS Erbstorf |
|
| Torschützenkönig: Oliver Ioannou (Lüneburger SK Hansa) 10 Tore | ||
| 2012 | 1. | Lüneburger SK Hansa |
| 2. | SV Eintracht Lüneburg | |
| 3. | TSV Bardowick | |
| 4. | TSV Mechtersen/V. | |
| Torschützenkönig: Andreas Demir (SV Eintracht Lüneburg) 6 Tore | ||
| 2011 | Im Jahr 2011 fand das Turnier nicht statt, da die Bardenhalle renoviert wurde | |
| 2010 | 1. | SG Betzendorf/Ehlbeck |
| 2. | SV Eintracht Lüneburg | |
| 3. | TuS Erbstorf | |
| 4. | TSV Bardowick | |
|
Torschützenkönig: Roman Razza (SV Eintracht Lüneburg) 7 Tore |
||
| 2009 | 1. | Vastorfer SK |
| 2. | TSV Gellersen | |
| 3. | SV Eintracht Lüneburg | |
| 4. | TuS Reppenstedt | |
|
Torschützenkönige: Astib Thaqi (SV Eintracht Lüneburg) und Mustafa Dönmez (Vastorfer SK) je 9 Treffer |
||
| 2008 | 1. | SV Eintracht Lüneburg |
| 2. | TSV Adendorf | |
| 3. | Vastorfer SK | |
| 4. |
TSV Bardowick |
|
|
Torschützenkönig: Timm Sabatino (TSV Adendorf) 8Tore |
||
| 2007 | 1. | TSV Bardowick |
| 2. | SV Eintracht Lüneburg | |
| 3. | TuS Woltersdorf | |
| 4. | TSV Tespe | |
|
Torschützenkönige: Corvin Behrens, Alexander Reinicke (beide SV Eintracht Lüneburg), Timo Webs und Christian Schwan (beide TuS Woltersdorf) jeweils 5 Tore |
||
| 2006 | 1. | Lüneburger SV |
| 2. | TSV Tespe | |
| 3. | TSV Adendorf | |
| 4. | TSV Bardowick | |
|
Torschützenkönig: Patrick Reichenstein (TSV Tespe) 6 Tore |
||
| 2005 | 1. | Lüneburger SV |
| 2. | SV Eintracht Lüneburg | |
| 3. | ||
| 4. | ||
| 2004 | 1. | |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 2003 | 1. | TSV Adendorf |
| 2. | TuS Hohnstorf | |
| 3. | SV Ilmenau | |
| 4. | TuS Betzendorf | |
| 2002 | 1. | |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 2001 | 1. | |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||